2026年1月全区生活必需品市场供应 和价格监测情况
根据监测数据显示,1月份,全区生活必需品货源充足,整体运行平稳,重点监测的17种生活必需品零售价格,环比11升5降1持平;同比9降8升。
一、生活必需品市场供应监测情况
1月份,全区肉类调入量约6074吨,总交易量约4926吨,交易量环比减少26%,同比减少3%;蛋类调入量约1780吨,总交易量约1445吨,交易量环比减少8%,同比增加13%;蔬菜调入量约19426吨,其中本地调入量约7900吨,外地调入量约11526吨,总交易量约17435吨,交易量环比减少4%,同比减少1%;水果调入量约5514吨,总交易量约4484吨,交易量环比减少3%,同比增加9%。
二、生活必需品运行价格情况
1月份,肉类平均批发价格环比涨跌互现(2升2降2持平),同比以降为主(5降1升);平均零售价格环比涨跌互现(3升3降),同比以降为主(5降1升)。10类蔬菜平均零售价格环比以升为主(7升2降1持平),同比以升为主(6升4降)。鸡蛋平均零售价格为18.90元/公斤,环比增长2.05%,同比增长19.02%。
2026年1月份肉类价格
(单位:元/公斤)
肉类品种 | 2026年1月批发价格 | 2025年12月批发价格 | 与上月环比(%) | 与去年同比(%) | 2026年1月零售价格 | 2025年12月零售价格 | 与上月环比(%) | 与去年同比(%) |
20.26 | 19.93 | 2% | -7% | 24.49 | 23.86 | 3% | -7% | |
冷鲜猪肉 | 24.28 | 24.27 | 0% | -2% | 28.85 | 29.39 | -2% | -4% |
鲜牛肉 | 70.42 | 72.18 | -2% | -5% | 77.94 | 79.58 | -2% | -6% |
冻牛肉 | 53.25 | 57.14 | -7% | -1% | 60.92 | 64.27 | -5% | -3% |
鲜羊肉 | 65.50 | 65.50 | 0% | -8% | 77.66 | 77.06 | 1% | -1% |
冻羊肉 | 58.14 | 55.98 | 4% | 6% | 63.35 | 62.44 | 1% | 1% |
2026年1月份蔬菜零售价格
(单位:元/公斤)
序号 | 蔬菜名 | 2026年1月价格 | 2025年12月价格 | 2025年 | 与上月环比(%) | 与去年同比(%) |
圆白菜 | 5.52 | 5.57 | 5.35 | -1% | 3% | |
2 | 油菜 | 9.18 | 8.49 | 7.50 | 8% | 22% |
3 | 大白菜 | 4.90 | 4.82 | 4.45 | 2% | 10% |
4 | 白萝卜 | 4.89 | 4.87 | 5.10 | 0% | -4% |
5 | 土豆 | 5.04 | 5.22 | 5.65 | -3% | -11% |
6 | 洋葱 | 5.54 | 5.42 | 6.50 | 2% | -15% |
7 | 生姜 | 16.83 | 16.71 | 15.90 | 1% | 6% |
8 | 西红柿 | 10.01 | 9.78 | 9.70 | 2% | 3% |
9 | 黄瓜 | 9.68 | 9.21 | 8.05 | 5% | 20% |
10 | 青椒 | 11.38 | 10.83 | 11.50 | 5% | -1% |
三、市场运行走势预测
2026年2月,预计各类生活必需品需求量总体将保持稳定;同时,本地蔬菜供应逐步减少,区外货源供应充足,预判后期价格总体平稳。